021期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 17,18,19, (3码)
共03次: 26, (1码)
共04次: 12,20,22,23,28, (5码)
共05次: 11,21,27, (3码)
共06次: 24, (1码)
共07次: 15,16,25,29,31,34, (6码)
共08次: 09,13, (2码)
共09次: 10,32, (2码)
共10次: 08, (1码)
共11次: 14,30,33, (3码)
共13次: 37, (1码)
→→→→→平均每码次数:13.80次←←←←←
共14次: 35,36, (2码)
共15次: 05, (1码)
共17次: 03,04,06,07, (4码)
共18次: 02, (1码)
共20次: 49, (1码)
共21次: 01,39, (2码)
共22次: 38, (1码)
共24次: 40, (1码)
共25次: 43, (1码)
共28次: 46, (1码)
共31次: 41,48, (2码)
共34次: 45, (1码)
共35次: 47, (1码)
共36次: 42, (1码)
共37次: 44, (1码)
020期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 25,45,47, (3码)
共03次: 17,19,21,28, (4码)
共04次: 04,06,10,39,41,48, (6码)
共05次: 01,12,13,15,16,18,24,36, (8码)
共06次: 07,38,40,42,44, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.61次←←←←←
共07次: 02,14,37,43,46,49, (6码)
共08次: 03,05,09,23,27,32, (6码)
共09次: 08,30,31, (3码)
共10次: 35, (1码)
共11次: 11,22,26,34, (4码)
共12次: 20, (1码)
共14次: 29, (1码)
共15次: 33, (1码)
021期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 29, (1码)
共03次: 24,27,32,34, (4码)
共04次: 25,28,30, (3码)
共05次: 21,26,31,35,37, (5码)
共06次: 20,22,36, (3码)
共07次: 19,33,39, (3码)
共08次: 17, (1码)
共09次: 23, (1码)
共10次: 16,41, (2码)
共11次: 18, (1码)
共12次: 38, (1码)
共13次: 47, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.80次←←←←←
共15次: 42, (1码)
共16次: 08, (1码)
共17次: 13,14,40,44, (4码)
共18次: 09, (1码)
共19次: 45, (1码)
共20次: 07,12,15, (3码)
共24次: 43,48, (2码)
共27次: 06,11, (2码)
共28次: 03,10, (2码)
共31次: 02,05, (2码)
共32次: 04, (1码)
共35次: 46, (1码)
共36次: 49, (1码)
共43次: 01, (1码)
020期:无尘圣人无错杀码统计
共04次: 30, (1码)
共05次: 14, (1码)
共06次: 21,22,24,26, (4码)
共07次: 25,29,31, (3码)
共08次: 19,20,27, (3码)
共09次: 17,33, (2码)
共10次: 16,23,28,36, (4码)
共12次: 18,34, (2码)
共13次: 10, (1码)
共14次: 35, (1码)
共15次: 32, (1码)
共17次: 12,15, (2码)
共18次: 13, (1码)
共19次: 38, (1码)
共20次: 09,11, (2码)
共21次: 39, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.24次←←←←←
共24次: 40, (1码)
共27次: 37,41, (2码)
共29次: 05,06,08,42, (4码)
共30次: 07, (1码)
共32次: 43, (1码)
共36次: 44, (1码)
共39次: 03, (1码)
共40次: 04, (1码)
共44次: 48, (1码)
共45次: 46, (1码)
共46次: 47, (1码)
共47次: 45, (1码)
共50次: 01,02, (2码)
共54次: 49, (1码)
021期流浪瓶子杀码统计
共05次: 25, (1码)
共07次: 27, (1码)
共08次: 13,28,29, (3码)
共09次: 20,30, (2码)
共10次: 24,26,32, (3码)
共11次: 07,11,33, (3码)
共12次: 09,12,21,23, (4码)
共13次: 14,17, (2码)
共14次: 10,18,19,34, (4码)
共15次: 22,31, (2码)
共17次: 08,15,35,36,38, (5码)
→→→→→平均每码次数:17.33次←←←←←
共18次: 16, (1码)
共19次: 37, (1码)
共20次: 06, (1码)
共21次: 39,40, (2码)
共23次: 41,43, (2码)
共24次: 03,05, (2码)
共25次: 42, (1码)
共26次: 45, (1码)
共27次: 01,02, (2码)
共28次: 44, (1码)
共29次: 04, (1码)
共31次: 49, (1码)
共32次: 46, (1码)
共33次: 47, (1码)
共36次: 48, (1码)
020期流浪瓶子杀码统计
共02次: 27, (1码)
共04次: 24,31, (2码)
共05次: 21,22,23,25,26, (5码)
共06次: 30,33, (2码)
共07次: 29,34,35,36,40, (5码)
共08次: 19,20,38, (3码)
共09次: 13, (1码)
共10次: 15,16,39, (3码)
共11次: 18,32, (2码)
共12次: 12,28, (2码)
共14次: 11, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.92次←←←←←
共15次: 37, (1码)
共16次: 14, (1码)
共18次: 42,46, (2码)
共19次: 10,45,47, (3码)
共21次: 08,17, (2码)
共22次: 43, (1码)
共23次: 41, (1码)
共25次: 05, (1码)
共26次: 07,49, (2码)
共27次: 01,02, (2码)
共28次: 06,44,48, (3码)
共30次: 09, (1码)
共34次: 03, (1码)
共36次: 04, (1码)
021期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共05次: 35,38, (2码)
共06次: 09,33,36, (3码)
共07次: 28,37, (2码)
共08次: 34,41, (2码)
共09次: 03,40,44, (3码)
共10次: 18,25,31,42,43, (5码)
共11次: 16,29,32,48, (4码)
共12次: 26,30,39,45,49, (5码)
共13次: 01,21,24, (3码)
→→→→→平均每码次数:13.04次←←←←←
共14次: 47, (1码)
共15次: 05,10,13,14,20,22, (6码)
共16次: 06,23,27,46, (4码)
共17次: 02,17, (2码)
共19次: 04, (1码)
共20次: 07,19, (2码)
共22次: 12, (1码)
共24次: 11, (1码)
共27次: 08,15, (2码)
020期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共03次: 07,10,27, (3码)
共04次: 19, (1码)
共05次: 18, (1码)
共06次: 09,13,23,24, (4码)
共07次: 08,20,21,25,31, (5码)
共08次: 12,14,16,30, (4码)
共09次: 15,29, (2码)
共10次: 33, (1码)
共11次: 11,28, (2码)
共12次: 17, (1码)
共13次: 05,26, (2码)
共14次: 04,06,22,32,34, (5码)
→→→→→平均每码次数:14.00次←←←←←
共17次: 35,36, (2码)
共18次: 03,37,39,49, (4码)
共19次: 45, (1码)
共20次: 40, (1码)
共21次: 02,48, (2码)
共22次: 01, (1码)
共23次: 38, (1码)
共24次: 47, (1码)
共25次: 42, (1码)
共28次: 46, (1码)
共34次: 41, (1码)
共37次: 44, (1码)
共39次: 43, (1码)
021期绝缘体杀码数据统计
共03次: 19, (1码)
共05次: 29, (1码)
共08次: 18,37, (2码)
共09次: 15,21,28,31,34,38, (6码)
共10次: 16, (1码)
共11次: 20,33, (2码)
共12次: 09,14,24,25, (4码)
共13次: 11,13,35, (3码)
共14次: 12,17,26,30,36,40, (6码)
共15次: 23, (1码)
共16次: 08,10,22,27, (4码)
共18次: 32, (1码)
共20次: 07,39, (2码)
共21次: 42, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.06次←←←←←
共23次: 43, (1码)
共25次: 06, (1码)
共29次: 41, (1码)
共33次: 44,45, (2码)
共34次: 05, (1码)
共36次: 04, (1码)
共45次: 03,46, (2码)
共52次: 48, (1码)
共53次: 47, (1码)
共54次: 01, (1码)
共63次: 02, (1码)
共68次: 49, (1码)
020期绝缘体杀码数据统计
共04次: 18,31,39, (3码)
共05次: 01,02,23,38,44,45, (6码)
共06次: 09,10,11,28,29,30,37,40,47,48, (10码)
共07次: 03,16,19,20,22,24,33,34,35,46, (10码)
→→→→→平均每码次数:7.80次←←←←←
共08次: 21,27, (2码)
共09次: 05,42, (2码)
共10次: 08,12,13,17,25,32,36,41,49, (9码)
共11次: 04,06,26, (3码)
共12次: 15, (1码)
共13次: 07, (1码)
共14次: 14,43, (2码)
021期【健力宝&连准杀码数据统计】
共00次: 35,44, (2码)
共01次: 36,40, (2码)
共02次: 31,33,34,37,43,46, (6码)
共03次: 15,29,39,41,42, (5码)
共04次: 06,22,27,30,32,38,45, (7码)
共05次: 05,11,20,26,28,48, (6码)
共06次: 01,02,19, (3码)
→→→→→平均每码次数:6.31次←←←←←
共07次: 25,47,49, (3码)
共08次: 03,23, (2码)
共09次: 09,18,24, (3码)
共10次: 07,21, (2码)
共11次: 17, (1码)
共13次: 10,12, (2码)
共15次: 04, (1码)
共17次: 08,13,14,16, (4码)
020期【健力宝&连准杀码数据统计】
共03次: 28, (1码)
共04次: 18,24,25, (3码)
共06次: 14,23,26, (3码)
共07次: 12,22, (2码)
共08次: 17,19,21,29, (4码)
共09次: 15,16,20, (3码)
共10次: 31,35, (2码)
共11次: 11,32, (2码)
共12次: 30, (1码)
共13次: 07,08,10,13,34,36, (6码)
共15次: 06,27,37, (3码)
共16次: 33, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.65次←←←←←
共18次: 09, (1码)
共19次: 05, (1码)
共22次: 38, (1码)
共25次: 03, (1码)
共28次: 01,41, (2码)
共29次: 04,39,42, (3码)
共31次: 45,48, (2码)
共32次: 40,47, (2码)
共37次: 43, (1码)
共40次: 49, (1码)
共41次: 44, (1码)
共42次: 02, (1码)
共53次: 46, (1码)
【6021期】🎀═════🎀{尽位杀一排}🎀═════🎀
;注释:{☆代表对} {★代表错};
┌───────────────────────────┐
【5001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5011期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5021期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5031期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5041期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5051期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5061期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5071期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5081期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5091期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5101期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5111期】起☆☆☆☆★☆☆☆☆☆
【5121期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5131期】起☆☆☆☆ 36,xxxxx(134:1)
【2026年】────────────────────
【6001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【6011期】起☆☆☆☆☆☆★☆☆☆
【6021期】起 34,xxxxx(20:1)
└───────────────────────────┘
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6001期】起【38━08━15━36━11━41━39━17━26━27】
【6011期】起【17━08━33━15━12━13━49━07━15━36】
【6021期】起【? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6021期】【香港◇尽位一排】↓↓
〓〓〓〓〓〓〓〓【49行数据 总1225码 平均25次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:11, =1码'
共2次:18, =1码
共3次:28, =1码
共4次:32, =1码
共5次:03, =1码
共6次:10, =1码
共7次:12, =1码
共8次:17, =1码
共9次:40, =1码
共10次:02, =1码
共11次:26, =1码
共12次:01, =1码
共13次:05, =1码
共14次:33, =1码
共15次:37, =1码
共16次:44, =1码
共17次:07, =1码
共18次:08, =1码
共19次:14, =1码
共20次:21, =1码
共21次:25, =1码
共22次:27, =1码
共23次:30, =1码
共24次:19, =1码
共25次:35, =1码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共26次:41, =1码
共27次:04, =1码
共28次:06, =1码
共29次:31, =1码
共30次:38, =1码
共31次:46, =1码
共32次:48, =1码
共33次:09, =1码
共34次:22, =1码
共35次:23, =1码
共36次:39, =1码
共37次:16, =1码
共38次:20, =1码
共39次:24, =1码
共40次:29, =1码
共41次:47, =1码
共42次:49, =1码
共43次:13, =1码
共44次:15, =1码
共45次:36, =1码
共46次:42, =1码
共47次:43, =1码
共48次:45, =1码 xxxxx
共49次:34, =1码 xxxxx
【6001期】【香港◆尽位一排】→ 36,08,=2码, T龙14 √
【6002期】【香港◆尽位一排】→ 18,37,=2码, T蛇01 √
【6003期】【香港◆尽位一排】→ 35,36,=2码, T蛇13 √
【6004期】【香港◆尽位一排】→ 14,07,=2码, T鼠42 √
【6005期】【香港◆尽位一排】→ 13,43,=2码, T兔27 √
【6006期】【香港◆尽位一排】→ 19,42,=2码, T马48 √
【6007期】【香港◆尽位一排】→ 48,45,=2码, T猴46 √
【6008期】【香港◆尽位一排】→ 23,30,=2码, T兔27 √
【6009期】【香港◆尽位一排】→ 39,13,=2码, T鸡45 √
【6010期】【香港◆尽位一排】→ 11,23,=2码, T鸡45 √
【6011期】【香港◆尽位一排】→ 42,39,=2码, T兔15 √
【6012期】【香港◆尽位一排】→ 23,12,=2码, T羊11 √
【6013期】【香港◆尽位一排】→ 24,42,=2码, T猴46 √
【6014期】【香港◆尽位一排】→ 16,09,=2码, T牛05 √
【6015期】【香港◆尽位一排】→ 31,24,=2码, T鼠42 √
【6016期】【香港◆尽位一排】→ 26,49,=2码, T狗20 √
【6017期】【香港◆尽位一排】→ xx,41,=2码, T虎40 ×xxxxx
【6018期】【香港◆尽位一排】→ 16,46,=2码, T猴10 √
【6019期】【香港◆尽位一排】→ 48,36,=2码, T虎04 √
【6020期】【香港◆尽位一排】→ 26,47,=2码, T狗33 √
【6021期】【香港◆尽位一排】→ 34,45,=2码, T开00 √
。