077期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 20, (1码)
共01次: 10,11, (2码)
共02次: 09,16,19,21,22,28, (6码)
共03次: 04,14,15, (3码)
共04次: 18,24,27,32, (4码)
共05次: 08,12,17,23,25,26, (6码)
共06次: 13,29, (2码)
共07次: 05,06,30,33, (4码)
→→→→→平均每码次数:7.39次←←←←←
共08次: 43, (1码)
共09次: 35, (1码)
共10次: 02,40,42,48, (4码)
共11次: 07,38,39,45,46, (5码)
共12次: 49, (1码)
共13次: 01,31,41,44, (4码)
共14次: 36, (1码)
共15次: 37,47, (2码)
共16次: 34, (1码)
共17次: 03, (1码)
076期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 05,49, (2码)
共02次: 02,17, (2码)
共03次: 01,06,44, (3码)
共04次: 04,07,09,39,43, (5码)
共05次: 03,11,23,42, (4码)
共06次: 10,21,29,46,47,48, (6码)
共07次: 13,26,45, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.49次←←←←←
共08次: 12,15,16, (3码)
共09次: 20,22,24,27,37, (5码)
共10次: 25,40,41, (3码)
共11次: 08,18,19,28,35,36,38, (7码)
共12次: 34, (1码)
共13次: 31,32,33, (3码)
共14次: 14,30, (2码)
077期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 18, (1码)
共03次: 11,27,47, (3码)
共04次: 01,14, (2码)
共05次: 02,08,33,44,46, (5码)
共06次: 04,05,06,07,09,12,17,19,20,43, (10码)
共07次: 15,22,25,26, (4码)
共08次: 10,16,21,36,45,49, (6码)
→→→→→平均每码次数:8.04次←←←←←
共09次: 24,29,40, (3码)
共10次: 03,23,34,42, (4码)
共11次: 13, (1码)
共12次: 28,37,39,41,48, (5码)
共13次: 38, (1码)
共14次: 31, (1码)
共15次: 32, (1码)
共16次: 30, (1码)
共18次: 35, (1码)
076期:无尘圣人无错杀码统计
共01次: 02,14,25, (3码)
共02次: 09,13,17,26,42, (5码)
共03次: 04,05,21,24,27,28,49, (7码)
共04次: 07,16,20,39,40,46, (6码)
共05次: 11,12,19,33,48, (5码)
→→→→→平均每码次数:5.22次←←←←←
共06次: 03,10,22,23,31,34,47, (7码)
共07次: 01,29,30,36,38,41,44, (7码)
共08次: 08,18,32,43, (4码)
共09次: 15,35,45, (3码)
共11次: 06, (1码)
共12次: 37, (1码)
077期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 28,33, (2码)
共03次: 15,22,24,27,29,35, (6码)
共04次: 17,20,21,23,25,26,30,31, (8码)
共05次: 12,18,36,41, (4码)
共06次: 03,08,19, (3码)
共07次: 14, (1码)
→→→→→平均每码次数:7.59次←←←←←
共08次: 01,09,11,13,37,39, (6码)
共09次: 02,16,32, (3码)
共10次: 04,06,38, (3码)
共11次: 05,10,34,47, (4码)
共12次: 07,42,43,48, (4码)
共13次: 40,44, (2码)
共14次: 49, (1码)
共15次: 45, (1码)
共21次: 46, (1码)
076期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 01, (1码)
共04次: 11,14,24, (3码)
共05次: 13,20,21,23,39, (5码)
共06次: 09,10,12,28,30,31,43, (7码)
共07次: 07,16,17,35,36,40,45, (7码)
→→→→→平均每码次数:7.57次←←←←←
共08次: 02,06,18,19,22,25,27,34,37, (9码)
共09次: 03,04,08,26,32,38,48, (7码)
共10次: 29,42,44,49, (4码)
共11次: 05,15,33,41,46,47, (6码)
077期流浪瓶子杀码统计
共00次: 03,40, (2码)
共01次: 02,48, (2码)
共02次: 01,04,06,47,49, (5码)
共03次: 09,43,44,45,46, (5码)
共04次: 10,18,28,41,42, (5码)
共05次: 21,25, (2码)
→→→→→平均每码次数:5.80次←←←←←
共06次: 17,30,36, (3码)
共07次: 11,12,27,32,34,35,37, (7码)
共08次: 05,07,08,16,22,31,33,38, (8码)
共09次: 14,15,19,20,24,26,29, (7码)
共10次: 13,39, (2码)
共13次: 23, (1码)
076期流浪瓶子杀码统计
共01次: 02, (1码)
共03次: 01,03,46, (3码)
共04次: 32,42,48, (3码)
共05次: 06,43,44,47,49, (5码)
共06次: 05,07,14,30,40,45, (6码)
共07次: 08,11,12,28,31,37, (6码)
共08次: 04,09,10,33,41, (5码)
→→→→→平均每码次数:8.29次←←←←←
共09次: 26, (1码)
共10次: 13,25,34,35,36,39, (6码)
共11次: 22, (1码)
共12次: 20,21,38, (3码)
共13次: 15,16,18,23,29, (5码)
共14次: 17,19, (2码)
共15次: 27, (1码)
共17次: 24, (1码)
075期流浪瓶子杀码统计
共02次: 04,19,23,34,47,48, (6码)
共03次: 01,14,20,28,42, (5码)
共04次: 03,29,30,31,33,35,40,44,45, (9码)
共05次: 06,13,17,18,22,25,41,43,46, (9码)
→→→→→平均每码次数:5.27次←←←←←
共06次: 02,07,10,24,27,36,49, (7码)
共07次: 05,21,26,32,37, (5码)
共08次: 09,16, (2码)
共09次: 08,12,15,39, (4码)
共10次: 38, (1码)
共11次: 11, (1码)
077期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 05,10, (2码)
共02次: 14, (1码)
共03次: 01,02,11,13,15,19, (6码)
共04次: 04,07,12,17,44,48,49, (7码)
共05次: 03,08,16,21,46, (5码)
共06次: 06,37, (2码)
共07次: 09,25,33,43, (4码)
→→→→→平均每码次数:7.27次←←←←←
共08次: 18,24,26,47, (4码)
共09次: 32,39,40,42, (4码)
共10次: 31,45, (2码)
共11次: 20,23,29, (3码)
共12次: 22,28,30,35,38, (5码)
共13次: 36, (1码)
共14次: 41, (1码)
共15次: 34, (1码)
共18次: 27, (1码)
076期【健力宝&连准杀码数据统计】
共00次: 35,47, (2码)
共01次: 05,28,36,37,38,40,41, (7码)
共02次: 01,34,39,43,48,49, (6码)
共03次: 02,08,32,44,45,46, (6码)
共04次: 03,07,12,30,31,42, (6码)
共05次: 26,33, (2码)
→→→→→平均每码次数:5.82次←←←←←
共06次: 04, (1码)
共07次: 06,10,13,24,25,29, (6码)
共08次: 11, (1码)
共09次: 09,27, (2码)
共10次: 16,22, (2码)
共11次: 15, (1码)
共12次: 14,19, (2码)
共13次: 21, (1码)
共17次: 17,23, (2码)
共18次: 20, (1码)
共20次: 18, (1码)
077期绝缘体杀码数据统计
共01次: 02,05,08, (3码)
共02次: 19,24, (2码)
共03次: 03,12,22,26,37,46,48, (7码)
共04次: 07,09,11,21,25,30,34,40,43,44,
49, (11码)
共05次: 01,17,18,23,27,28,29,32,45, (9码)
→→→→→平均每码次数:5.08次←←←←←
共06次: 04,06,10,13,14,15,16,20,41, (9码)
共07次: 31, (1码)
共08次: 33,39, (2码)
共09次: 36, (1码)
共10次: 42, (1码)
共11次: 47, (1码)
共12次: 35, (1码)
共13次: 38, (1码)
076期绝缘体杀码数据统计
共00次: 43, (1码)
共01次: 26, (1码)
共02次: 47, (1码)
共03次: 27,40,45,46, (4码)
共04次: 20,29,39,44, (4码)
共05次: 23,24,41,42, (4码)
共06次: 02,14,22,28,32,34,38,48,49, (9码)
共07次: 01,03,18,21,30, (5码)
→→→→→平均每码次数:7.43次←←←←←
共08次: 16,33, (2码)
共09次: 04,15,17,19,25,35, (6码)
共10次: 09,36, (2码)
共11次: 08,11,12, (3码)
共12次: 37, (1码)
共13次: 13, (1码)
共14次: 05,06,31, (3码)
共16次: 07, (1码)
共18次: 10, (1码)
。