005期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 33,34, (2码)
共02次: 22, (1码)
共03次: 26,27,40, (3码)
共04次: 18,28,36,37, (4码)
共05次: 31,32,35, (3码)
共06次: 20, (1码)
共07次: 25,30,39, (3码)
共08次: 21,23,24,38, (4码)
共09次: 19,29, (2码)
→→→→→平均每码次数:10.20次←←←←←
共11次: 13,17,48, (3码)
共12次: 04,10,41,47, (4码)
共13次: 11,42,49, (3码)
共14次: 03,06,45, (3码)
共15次: 08,16,43, (3码)
共16次: 01,05,07,14, (4码)
共17次: 44, (1码)
共18次: 02,09,15, (3码)
共19次: 12, (1码)
共20次: 46, (1码)
004期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 30, (1码)
共02次: 29,32,33, (3码)
共03次: 24,27,31,36, (4码)
共04次: 22,25,28, (3码)
共05次: 18,19,21,23,34, (5码)
共06次: 26, (1码)
共07次: 17, (1码)
共08次: 14,16,20, (3码)
共09次: 10,13,15,35,37, (5码)
共11次: 12, (1码)
共12次: 11, (1码)
共13次: 09, (1码)
共17次: 07,38,39, (3码)
共18次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:18.02次←←←←←
共23次: 40, (1码)
共25次: 06,41, (2码)
共27次: 04, (1码)
共32次: 03, (1码)
共33次: 02, (1码)
共34次: 05, (1码)
共36次: 42, (1码)
共38次: 43, (1码)
共49次: 44,48,49, (3码)
共50次: 46, (1码)
共54次: 01, (1码)
共56次: 45, (1码)
共60次: 47, (1码)
005期:无尘圣人无错杀码统计
共02次: 07,09,16,18,19, (5码)
共03次: 12,14,17,26,28,29,31,33, (8码)
共04次: 06,08,10,11,15,20,22,24,25,30, (10码)
共05次: 23,32, (2码)
共06次: 13, (1码)
共07次: 36, (1码)
共08次: 34,35, (2码)
共09次: 04,27, (2码)
共10次: 05,21, (2码)
共15次: 37, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.00次←←←←←
共18次: 38, (1码)
共20次: 03, (1码)
共27次: 39, (1码)
共28次: 02, (1码)
共29次: 40,42, (2码)
共34次: 01, (1码)
共43次: 41,48, (2码)
共48次: 49, (1码)
共49次: 43, (1码)
共57次: 45, (1码)
共59次: 47, (1码)
共61次: 46, (1码)
共73次: 44, (1码)
004期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 23,31,33, (3码)
共01次: 15,25,27,30,36, (5码)
共02次: 34,37,41, (3码)
共03次: 20,22,24,26,28,29,32,39,42,46, (10码)
共04次: 11,13,16,19,21,35,38,40, (8码)
→→→→→平均每码次数:4.80次←←←←←
共05次: 06,44,45, (3码)
共06次: 43,48, (2码)
共07次: 01,14,17,18, (4码)
共08次: 04,49, (2码)
共09次: 05,07,09,12, (4码)
共10次: 10,47, (2码)
共11次: 02, (1码)
共12次: 03,08, (2码)
005期流浪瓶子杀码统计
共01次: 17,28, (2码)
共03次: 13,15,18,19,32, (5码)
共04次: 20,23,25,26,27,31, (6码)
共05次: 14,29,36, (3码)
共06次: 09,10,11,24,33,34,37, (7码)
共07次: 30,39, (2码)
共09次: 12,16,22,35,40,42, (6码)
共10次: 05, (1码)
→→→→→平均每码次数:10.20次←←←←←
共11次: 21,38, (2码)
共12次: 08, (1码)
共13次: 41, (1码)
共16次: 06,43,47, (3码)
共17次: 46, (1码)
共18次: 45, (1码)
共19次: 04,07, (2码)
共22次: 44, (1码)
共24次: 01,03, (2码)
共27次: 48, (1码)
共29次: 49, (1码)
共30次: 02, (1码)
004期流浪瓶子杀码统计
共00次: 16, (1码)
共02次: 10,12,15,19,22,25, (6码)
共03次: 14,17,21,24, (4码)
共04次: 09,18, (2码)
共05次: 11,13,23,27, (4码)
共06次: 26,29,34, (3码)
共07次: 08,20,32, (3码)
共09次: 28,30, (2码)
共10次: 06,33,38, (3码)
共11次: 31, (1码)
共13次: 07,35, (2码)
共14次: 05,36, (2码)
→→→→→平均每码次数:16.78次←←←←←
共19次: 03,37, (2码)
共21次: 04, (1码)
共24次: 40, (1码)
共26次: 39, (1码)
共30次: 02, (1码)
共31次: 01, (1码)
共33次: 41, (1码)
共38次: 42, (1码)
共49次: 49, (1码)
共51次: 46, (1码)
共52次: 48, (1码)
共54次: 43,44, (2码)
共58次: 45, (1码)
共59次: 47, (1码)
005期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 35, (1码)
共02次: 29,34, (2码)
共03次: 28,31, (2码)
共04次: 32,33, (2码)
共05次: 26,37, (2码)
共06次: 36, (1码)
共07次: 12,16,25,30,39, (5码)
共08次: 14,18,19, (3码)
共09次: 27,38, (2码)
共10次: 11,20, (2码)
共11次: 10,15, (2码)
共12次: 09,17,24, (3码)
共13次: 07,13, (2码)
共14次: 22, (1码)
共15次: 08,23,40, (3码)
共16次: 21, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.49次←←←←←
共23次: 41, (1码)
共28次: 06, (1码)
共29次: 42,43, (2码)
共30次: 04, (1码)
共31次: 05, (1码)
共32次: 44, (1码)
共38次: 01,03, (2码)
共40次: 02, (1码)
共45次: 45,48, (2码)
共49次: 49, (1码)
共54次: 46, (1码)
共55次: 47, (1码)
004期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共00次: 24, (1码)
共01次: 20, (1码)
共02次: 31, (1码)
共04次: 42,45, (2码)
共05次: 21, (1码)
共06次: 25,29,30,46, (4码)
共07次: 17,19,22,23,26,32, (6码)
共08次: 48, (1码)
共09次: 05,28,43, (3码)
共10次: 06,38,49, (3码)
→→→→→平均每码次数:10.29次←←←←←
共11次: 15,16,27,39,44,47, (6码)
共12次: 01,02,10,13,34,37, (6码)
共13次: 33, (1码)
共14次: 03,11,18,35,36,40, (6码)
共15次: 12,41, (2码)
共17次: 07,09, (2码)
共18次: 14, (1码)
共19次: 04, (1码)
共21次: 08, (1码)
005期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 13,15,27,31,34, (5码)
共03次: 32, (1码)
共04次: 09,17,29,30, (4码)
共05次: 08,20,26,33,36, (5码)
共06次: 12,14,18,21,28,35, (6码)
共07次: 10,19,23,25, (4码)
共08次: 06,11,16,22, (4码)
共10次: 24, (1码)
共13次: 37,39, (2码)
共14次: 05, (1码)
共15次: 07, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.29次←←←←←
共18次: 02, (1码)
共19次: 38, (1码)
共20次: 40, (1码)
共21次: 04, (1码)
共24次: 03, (1码)
共27次: 41, (1码)
共35次: 01, (1码)
共36次: 42, (1码)
共48次: 48, (1码)
共54次: 43, (1码)
共56次: 44, (1码)
共59次: 49, (1码)
共70次: 46, (1码)
共71次: 45, (1码)
共74次: 47, (1码)
004期【健力宝&连准杀码数据统计】
共01次: 33, (1码)
共03次: 26,30, (2码)
共04次: 16,22,35, (3码)
共05次: 24,28,31,32,37,46, (6码)
共06次: 25,39, (2码)
共07次: 19,20,27,36,38,42, (6码)
共08次: 12,34, (2码)
共09次: 14,17,40,41, (4码)
共10次: 15,21, (2码)
→→→→→平均每码次数:10.35次←←←←←
共11次: 13, (1码)
共12次: 01,23,29,43, (4码)
共13次: 02,04, (2码)
共14次: 44,47, (2码)
共15次: 09,18,45,48, (4码)
共16次: 49, (1码)
共17次: 10, (1码)
共18次: 05,06, (2码)
共20次: 11, (1码)
共21次: 03, (1码)
共24次: 08, (1码)
共25次: 07, (1码)
005期绝缘体杀码数据统计
共01次: 37, (1码)
共02次: 10,19,27,28,30,32,36,41,42,43,
44, (11码)
共03次: 07,14,16,26,38,39,40, (7码)
共04次: 17,18,20,24,29,31,33,35,45,47, (10码)
→→→→→平均每码次数:4.73次←←←←←
共05次: 11,15,23,25,46, (5码)
共06次: 02,05,13,21,34,48, (6码)
共07次: 08,09,22, (3码)
共08次: 01, (1码)
共09次: 03,06, (2码)
共10次: 12, (1码)
共13次: 49, (1码)
共17次: 04, (1码)
004期绝缘体杀码数据统计
共01次: 26, (1码)
共02次: 08, (1码)
共03次: 31, (1码)
共04次: 19,28,47, (3码)
共05次: 04,06,07,16,17,25,32,44,48, (9码)
共06次: 14,22,34, (3码)
共07次: 01,03,23,29, (4码)
共08次: 05,15,46, (3码)
→→→→→平均每码次数:8.45次←←←←←
共09次: 02,10,12,21,27,33,49, (7码)
共10次: 13,20, (2码)
共11次: 24,30,36,39,43, (5码)
共12次: 18, (1码)
共13次: 09,45, (2码)
共14次: 11,35,41, (3码)
共15次: 38,40, (2码)
共16次: 42, (1码)
共17次: 37, (1码)
【6005期】【香菜百万1码数据尽位排杀】
〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数49;总计:49码;平均24.00次〓〓〓〓〓〓
共01次:08,
共02次:10,
共03次:09,
共04次:04,
共05次:06,
共06次:07,
共07次:05,
共08次:11,
共09次:12,
共10次:03,
共11次:02,
共12次:01,
共13次:13,
共14次:49,
共15次:14,
共16次:48,
共17次:15,
共18次:47,
共19次:16,
共20次:17,
共21次:46,
共22次:20,
共23次:18,
共24次:19,
←←←←←←←←←平均线:24.00次→→→→→→→→→
共25次:21,
共26次:22,
共27次:23,
共28次:45,
共29次:24,
共30次:44,
共31次:25,
共32次:43,
共33次:26,
共34次:42,
共35次:27,
共36次:41,
共37次:28,
共38次:40,
共39次:29,
共40次:39,
共41次:30,
共42次:38,
共43次:37,
共44次:31,
共45次:36,
共46次:32,
共47次:35,
共48次:33, xxxxxxx
共49次:34, xxxxxxx
【6004期】【香菜百万1码数据尽位排杀】
〓〓〓〓〓〓码类本次有效行数49;总计:49码;平均24.00次〓〓〓〓〓〓
共01次:01,
共02次:49,
共03次:02,
共04次:48,
共05次:47,
共06次:03,
共07次:46,
共08次:45,
共09次:04,
共10次:44,
共11次:43,
共12次:■42,■
共13次:41,
共14次:05,
共15次:40,
共16次:39,
共17次:38,
共18次:06,
共19次:37,
共20次:36,
共21次:07,
共22次:35,
共23次:34,
共24次:08,
←←←←←←←←←平均线:24.00次→→→→→→→→→
共25次:33,
共26次:09,
共27次:32,
共28次:31,
共29次:10,
共30次:30,
共31次:29,
共32次:28,
共33次:27,
共34次:11,
共35次:26,
共36次:25,
共37次:12,
共38次:24,
共39次:13,
共40次:23,
共41次:14,
共42次:22,
共43次:15,
共44次:21,
共45次:16,
共46次:20,
共47次:17,
共48次:19, xxxxxxx
共49次:18, xxxxxxx
【6005期】🎀═════🎀{尽位杀一排}🎀═════🎀
;注释:{☆代表对} {★代表错};
┌───────────────────────────┐
【5001期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5011期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5021期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5031期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5041期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5051期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5061期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5071期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5081期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5091期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5101期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5111期】起☆☆☆☆★☆☆☆☆☆
【5121期】起☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
【5131期】起☆☆☆☆ 36,xxxxx(134:1)
【2026年】────────────────────
【6001期】起☆☆☆☆ 13,xxxxx(4:0)
└───────────────────────────┘
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6001期】起【38━08━15━36━? ?】
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
【6005期】【香港◇尽位一排】↓↓
〓〓〓〓〓〓〓〓【49行数据 总1225码 平均25次】〓〓〓〓〓〓〓〓
共1次:31, =1码'
共2次:37, =1码
共3次:18, =1码
共4次:32, =1码
共5次:05, =1码
共6次:08, =1码
共7次:28, =1码
共8次:07, =1码
共9次:29, =1码
共10次:22, =1码
共11次:27, =1码
共12次:30, =1码
共13次:39, =1码
共14次:46, =1码
共15次:48, =1码
共16次:04, =1码
共17次:20, =1码
共18次:42, =1码
共19次:19, =1码
共20次:21, =1码
共21次:40, =1码
共22次:17, =1码
共23次:26, =1码
共24次:33, =1码
共25次:02, =1码
←←←←←←←←平均线→→→→→→→→
共26次:11, =1码
共27次:24, =1码
共28次:25, =1码
共29次:41, =1码
共30次:12, =1码
共31次:03, =1码
共32次:10, =1码
共33次:14, =1码
共34次:23, =1码
共35次:34, =1码
共36次:35, =1码
共37次:45, =1码
共38次:47, =1码
共39次:49, =1码
共40次:06, =1码
共41次:16, =1码
共42次:36, =1码
共43次:38, =1码
共44次:44, =1码
共45次:09, =1码
共46次:15, =1码
共47次:01, =1码
共48次:43, =1码 xxxxx
共49次:13, =1码 xxxxx
【6001期】【香港◆尽位一排】→ 36,08,=2码, T龙14 √
【6002期】【香港◆尽位一排】→ 18,37,=2码, T蛇01 √
【6003期】【香港◆尽位一排】→ 35,36,=2码, T蛇13 √
【6004期】【香港◆尽位一排】→ 14,07,=2码, T鼠42 √
【6005期】【香港◆尽位一排】→ 13,43,=2码, T开00 √
。