076期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 05,49, (2码)
共02次: 02,17, (2码)
共03次: 01,06,44, (3码)
共04次: 04,07,09,39,43, (5码)
共05次: 03,11,23,42, (4码)
共06次: 10,21,29,46,47,48, (6码)
共07次: 13,26,45, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.49次←←←←←
共08次: 12,15,16, (3码)
共09次: 20,22,24,27,37, (5码)
共10次: 25,40,41, (3码)
共11次: 08,18,19,28,35,36,38, (7码)
共12次: 34, (1码)
共13次: 31,32,33, (3码)
共14次: 14,30, (2码)
075期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 02, (1码)
共01次: 39,47,49, (3码)
共02次: 03,04,06,09,12, (5码)
共03次: 07,11,15,19,45, (5码)
共04次: 16,18,37, (3码)
共05次: 01,08,17,20,23,29, (6码)
共06次: 10,13,14,22,41,48, (6码)
→→→→→平均每码次数:6.00次←←←←←
共07次: 05,24,42,43,46, (5码)
共08次: 25,27,28,40,44, (5码)
共09次: 31,34, (2码)
共11次: 21,26,30,38, (4码)
共12次: 33,36, (2码)
共13次: 35, (1码)
共14次: 32, (1码)
076期【健力宝&连准杀码数据统计】
共00次: 35,47, (2码)
共01次: 05,28,36,37,38,40,41, (7码)
共02次: 01,34,39,43,48,49, (6码)
共03次: 02,08,32,44,45,46, (6码)
共04次: 03,07,12,30,31,42, (6码)
共05次: 26,33, (2码)
→→→→→平均每码次数:5.82次←←←←←
共06次: 04, (1码)
共07次: 06,10,13,24,25,29, (6码)
共08次: 11, (1码)
共09次: 09,27, (2码)
共10次: 16,22, (2码)
共11次: 15, (1码)
共12次: 14,19, (2码)
共13次: 21, (1码)
共17次: 17,23, (2码)
共18次: 20, (1码)
共20次: 18, (1码)
075期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 43, (1码)
共04次: 15,19, (2码)
共05次: 08,14,25, (3码)
共06次: 17,22,30,41,48, (5码)
共07次: 13,18,26,27,39,46,47,49, (8码)
共08次: 04,12,31,34,36,37,40,44, (8码)
→→→→→平均每码次数:8.45次←←←←←
共09次: 09,10,16,20,35,45, (6码)
共10次: 03,21,24,28,38, (5码)
共11次: 06,11,23,32,42, (5码)
共12次: 01,05,07,29, (4码)
共14次: 02, (1码)
共18次: 33, (1码)
076期绝缘体杀码数据统计
共00次: 43, (1码)
共01次: 26, (1码)
共02次: 47, (1码)
共03次: 27,40,45,46, (4码)
共04次: 20,29,39,44, (4码)
共05次: 23,24,41,42, (4码)
共06次: 02,14,22,28,32,34,38,48,49, (9码)
共07次: 01,03,18,21,30, (5码)
→→→→→平均每码次数:7.43次←←←←←
共08次: 16,33, (2码)
共09次: 04,15,17,19,25,35, (6码)
共10次: 09,36, (2码)
共11次: 08,11,12, (3码)
共12次: 37, (1码)
共13次: 13, (1码)
共14次: 05,06,31, (3码)
共16次: 07, (1码)
共18次: 10, (1码)
075期绝缘体杀码数据统计
共02次: 28, (1码)
共03次: 27, (1码)
共04次: 25,42, (2码)
共05次: 24,31, (2码)
共06次: 23,26,30,36, (4码)
共07次: 29,34,39, (3码)
共08次: 37, (1码)
共09次: 12,32,38, (3码)
共10次: 15,17,21,22,35,40, (6码)
共11次: 33,41, (2码)
共12次: 14,18,20, (3码)
共13次: 11, (1码)
共15次: 10,13, (2码)
共16次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.82次←←←←←
共17次: 19, (1码)
共21次: 45, (1码)
共22次: 16,44, (2码)
共24次: 08,09, (2码)
共27次: 47, (1码)
共29次: 46, (1码)
共31次: 07, (1码)
共35次: 05, (1码)
共37次: 04, (1码)
共39次: 02,48, (2码)
共42次: 01, (1码)
共44次: 06, (1码)
共45次: 03, (1码)
共46次: 49, (1码)
076期:无尘圣人无错杀码统计
共01次: 02,14,25, (3码)
共02次: 09,13,17,26,42, (5码)
共03次: 04,05,21,24,27,28,49, (7码)
共04次: 07,16,20,39,40,46, (6码)
共05次: 11,12,19,33,48, (5码)
→→→→→平均每码次数:5.22次←←←←←
共06次: 03,10,22,23,31,34,47, (7码)
共07次: 01,29,30,36,38,41,44, (7码)
共08次: 08,18,32,43, (4码)
共09次: 15,35,45, (3码)
共11次: 06, (1码)
共12次: 37, (1码)
075期:无尘圣人无错杀码统计
共00次: 29,40,41, (3码)
共01次: 35,39,44, (3码)
共02次: 34,36,37, (3码)
共03次: 26,27,30,38,45, (5码)
共04次: 25,28,31,32,33,43,48, (7码)
共05次: 42,47,49, (3码)
共06次: 16,23,46, (3码)
共07次: 01, (1码)
→→→→→平均每码次数:7.47次←←←←←
共08次: 22, (1码)
共09次: 04,15, (2码)
共10次: 21, (1码)
共11次: 05,20, (2码)
共12次: 03,08,09,12, (4码)
共13次: 10,17,19,24, (4码)
共15次: 14, (1码)
共16次: 02,06, (2码)
共17次: 11,13,18, (3码)
共18次: 07, (1码)
076期流浪瓶子杀码统计
共01次: 02, (1码)
共03次: 01,03,46, (3码)
共04次: 32,42,48, (3码)
共05次: 06,43,44,47,49, (5码)
共06次: 05,07,14,30,40,45, (6码)
共07次: 08,11,12,28,31,37, (6码)
共08次: 04,09,10,33,41, (5码)
→→→→→平均每码次数:8.29次←←←←←
共09次: 26, (1码)
共10次: 13,25,34,35,36,39, (6码)
共11次: 22, (1码)
共12次: 20,21,38, (3码)
共13次: 15,16,18,23,29, (5码)
共14次: 17,19, (2码)
共15次: 27, (1码)
共17次: 24, (1码)
075期流浪瓶子杀码统计
共02次: 04,19,23,34,47,48, (6码)
共03次: 01,14,20,28,42, (5码)
共04次: 03,29,30,31,33,35,40,44,45, (9码)
共05次: 06,13,17,18,22,25,41,43,46, (9码)
→→→→→平均每码次数:5.27次←←←←←
共06次: 02,07,10,24,27,36,49, (7码)
共07次: 05,21,26,32,37, (5码)
共08次: 09,16, (2码)
共09次: 08,12,15,39, (4码)
共10次: 38, (1码)
共11次: 11, (1码)
076期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 01, (1码)
共04次: 11,14,24, (3码)
共05次: 13,20,21,23,39, (5码)
共06次: 09,10,12,28,30,31,43, (7码)
共07次: 07,16,17,35,36,40,45, (7码)
→→→→→平均每码次数:7.57次←←←←←
共08次: 02,06,18,19,22,25,27,34,37, (9码)
共09次: 03,04,08,26,32,38,48, (7码)
共10次: 29,42,44,49, (4码)
共11次: 05,15,33,41,46,47, (6码)
075期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共01次: 41, (1码)
共03次: 32,33,40, (3码)
共04次: 27, (1码)
共05次: 10,11,12,16,17,44, (6码)
共06次: 18,20,21,35,42,48, (6码)
共07次: 04,05,07,08,09,14,23,29,36, (9码)
→→→→→平均每码次数:7.71次←←←←←
共08次: 03,15,19,26,28,37,39,43, (8码)
共09次: 30, (1码)
共10次: 02,06,22,45,47, (5码)
共11次: 24,25,34,46,49, (5码)
共12次: 38, (1码)
共13次: 31, (1码)
共16次: 01,13, (2码)
。