051期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 29, (1码)
共01次: 24,25,30, (3码)
共02次: 10,14,16,17,20,27, (6码)
共03次: 12,18,19,22,28, (5码)
共04次: 32, (1码)
共05次: 08,11,15,21,23,31, (6码)
共06次: 26, (1码)
共08次: 13,33, (2码)
共09次: 07,34, (2码)
共10次: 06,09,36, (3码)
共11次: 05, (1码)
共16次: 37, (1码)
共17次: 39, (1码)
共18次: 35,38, (2码)
→→→→→平均每码次数:18.08次←←←←←
共23次: 04, (1码)
共27次: 40, (1码)
共30次: 03, (1码)
共31次: 02, (1码)
共32次: 42, (1码)
共34次: 43, (1码)
共36次: 41, (1码)
共50次: 44, (1码)
共53次: 01, (1码)
共64次: 46, (1码)
共66次: 49, (1码)
共69次: 45, (1码)
共78次: 47, (1码)
共79次: 48, (1码)
050期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共05次: 38, (1码)
共06次: 14,34,35,39,40, (5码)
共08次: 32,36,42,45, (4码)
共09次: 12,19, (2码)
共10次: 15,31,37,41, (4码)
共11次: 18,26,30, (3码)
共13次: 11,17,25,33,43,44, (6码)
→→→→→平均每码次数:15.04次←←←←←
共16次: 09,10,22, (3码)
共17次: 27,28,46, (3码)
共18次: 01,13,16,29,47, (5码)
共19次: 20,21, (2码)
共20次: 08,23, (2码)
共21次: 24,48, (2码)
共22次: 07, (1码)
共24次: 04,06,49, (3码)
共31次: 02, (1码)
共32次: 03, (1码)
共35次: 05, (1码)
051期:无尘圣人无错杀码统计
共01次: 15, (1码)
共02次: 01,03,09, (3码)
共03次: 02,06,17,29,34,41,47, (7码)
共04次: 07,08,12,14,31,35, (6码)
共05次: 16,20,22,33,42,49, (6码)
共06次: 05,30,46,48, (4码)
→→→→→平均每码次数:6.63次←←←←←
共07次: 04,36,37, (3码)
共08次: 11,13,26,39, (4码)
共09次: 24,32,44, (3码)
共10次: 18,19,21,40, (4码)
共11次: 10,38,43,45, (4码)
共12次: 23, (1码)
共13次: 25, (1码)
共14次: 27, (1码)
共16次: 28, (1码)
051期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共04次: 36,37,39, (3码)
共05次: 07,09,12,13,18,42,43,45, (8码)
共06次: 14,15,22,26,30,34,48, (7码)
共07次: 01,04,06,16,20,41,46, (7码)
共08次: 02,40, (2码)
→→→→→平均每码次数:8.39次←←←←←
共09次: 05,10,19,23, (4码)
共10次: 08,17,33,35,44, (5码)
共11次: 11,24,29,31,32,47, (6码)
共12次: 49, (1码)
共13次: 03,25,38, (3码)
共15次: 28, (1码)
共16次: 21, (1码)
共18次: 27, (1码)
050期:&&&&&&镇坛高手◆知足无忧◆新模式杀码&&&&&&
共02次: 23,24,25,29,32,33,36,37, (8码)
共03次: 31, (1码)
共04次: 18,22,26,27,28,40, (6码)
共05次: 20,21,35,38, (4码)
共06次: 19,34, (2码)
共07次: 16,17,39, (3码)
共08次: 14,41,42, (3码)
共10次: 15, (1码)
共11次: 30, (1码)
共13次: 44, (1码)
共15次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:18.24次←←←←←
共19次: 13, (1码)
共23次: 45, (1码)
共24次: 09, (1码)
共25次: 11,12, (2码)
共31次: 07,08,10, (3码)
共33次: 46, (1码)
共40次: 47, (1码)
共47次: 05, (1码)
共49次: 02, (1码)
共50次: 06, (1码)
共55次: 01,48, (2码)
共57次: 49, (1码)
共64次: 04, (1码)
共66次: 03, (1码)
051期流浪瓶子杀码统计
共01次: 12,13,16,18, (4码)
共02次: 19,20,21, (3码)
共03次: 15,23, (2码)
共04次: 04,08,10,11,17,26,27, (7码)
共05次: 06,09,22,30, (4码)
共06次: 07,24,25,31, (4码)
共07次: 14, (1码)
共08次: 05, (1码)
共10次: 49, (1码)
→→→→→平均每码次数:10.02次←←←←←
共11次: 32, (1码)
共12次: 28,29,37, (3码)
共13次: 03,36,48, (3码)
共14次: 02, (1码)
共15次: 01,33,39, (3码)
共17次: 34,47, (2码)
共18次: 41,45, (2码)
共19次: 35,40, (2码)
共22次: 42,43, (2码)
共24次: 44, (1码)
共28次: 38, (1码)
共29次: 46, (1码)
050期流浪瓶子杀码统计
共01次: 07,11, (2码)
共02次: 12,32,33, (3码)
共03次: 16,35,44, (3码)
共04次: 34,42,45, (3码)
共05次: 10,14,17,19,28,37,38,39,41, (9码)
共06次: 05,08,13,15,20,36, (6码)
→→→→→平均每码次数:6.71次←←←←←
共07次: 02, (1码)
共08次: 03,06,23,24,27,29,46,49, (8码)
共09次: 04,31, (2码)
共10次: 09,18,26,30,40,43,48, (7码)
共11次: 22,25, (2码)
共12次: 01,47, (2码)
共14次: 21, (1码)
051期【健力宝&连准杀码数据统计】
共03次: 23,27, (2码)
共05次: 25,35,37, (3码)
共06次: 12,29, (2码)
共07次: 21, (1码)
共08次: 08,09,13,22,28,30, (6码)
共09次: 31, (1码)
共10次: 11,14,26,34,38, (5码)
共11次: 36, (1码)
共12次: 20,32,33, (3码)
共13次: 07,10, (2码)
共14次: 06,18,19,39, (4码)
→→→→→平均每码次数:14.88次←←←←←
共15次: 15,16,24,41, (4码)
共16次: 04,17, (2码)
共17次: 40, (1码)
共19次: 42, (1码)
共20次: 05, (1码)
共21次: 45, (1码)
共24次: 46, (1码)
共26次: 44, (1码)
共28次: 01,43, (2码)
共31次: 49, (1码)
共34次: 02, (1码)
共35次: 03, (1码)
共39次: 47,48, (2码)
050期【健力宝&连准杀码数据统计】
共02次: 35, (1码)
共03次: 20, (1码)
共04次: 17,29,30,33, (4码)
共05次: 36, (1码)
共06次: 15,19,25,26, (4码)
共07次: 12,21,32,38,43, (5码)
共08次: 09,23,24,28,34,37, (6码)
共09次: 11,22,27,40, (4码)
共10次: 08,13,14,41, (4码)
→→→→→平均每码次数:10.33次←←←←←
共11次: 10,31,49, (3码)
共12次: 05,16,39, (3码)
共13次: 07,18, (2码)
共14次: 01,44,48, (3码)
共15次: 42, (1码)
共16次: 03, (1码)
共17次: 06, (1码)
共20次: 02,45,46, (3码)
共21次: 04, (1码)
共31次: 47, (1码)
051期绝缘体杀码数据统计
共00次: 01, (1码)
共02次: 02,18,20, (3码)
共03次: 23, (1码)
共04次: 05,12,21,27,49, (5码)
共05次: 03,24,25,26,28,31,37,39,43,45,
46,48, (12码)
共06次: 04,22,29,32,36,38,40,41, (8码)
→→→→→平均每码次数:6.39次←←←←←
共07次: 42,44, (2码)
共08次: 06,15,17,34,35, (5码)
共09次: 07,08,19,30,47, (5码)
共10次: 09,13, (2码)
共11次: 10,11,14,33, (4码)
共13次: 16, (1码)
050期绝缘体杀码数据统计
共02次: 37, (1码)
共04次: 29,35, (2码)
共06次: 26,33,38, (3码)
共07次: 17,18,20,21,25,32, (6码)
共08次: 27,31, (2码)
共09次: 14,22,28,39, (4码)
共10次: 30,36,41, (3码)
共11次: 15,19, (2码)
共12次: 23,24, (2码)
共13次: 16,34, (2码)
共14次: 40, (1码)
共16次: 11,13, (2码)
→→→→→平均每码次数:17.06次←←←←←
共18次: 09,10,12,42, (4码)
共21次: 07, (1码)
共23次: 44, (1码)
共24次: 43, (1码)
共30次: 08,45,46, (3码)
共31次: 06, (1码)
共33次: 48, (1码)
共34次: 47, (1码)
共35次: 04, (1码)
共37次: 01,02, (2码)
共40次: 03, (1码)
共44次: 49, (1码)
共45次: 05, (1码)
。